TC RL Lahnstein (11597)
Herren 1, Sommer 2018
Verein |
TC RL Lahnstein (11597)
Stolzenfelsstraße, 56112 Lahnstein tc-rhein-lahn.de |
Mannschaft | TC RL Lahnstein 1 |
Liga | Herren D-Klasse Gr. 051 |
Tabelle |
3. Platz
7:5 Punkte (Heim 3:3, Gast 4:2) 47:37 Matchpunkte (Einzel 32:16, Doppel 15:21) |
Mannschaftsführer | Altenkamp Pascal - Mobil: 015233707261 |
Spieltermine - Rheinland 2018
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
So. | 29.04.2018 09:00 | TC RL Lahnstein 1 | Bendorfer TV 2 | 7:7 | anzeigen |
So. | 06.05.2018 09:00 | TC RL Lahnstein 1 | TV Koblenz-Wallersheim 3 | 6:8 | anzeigen |
Do. | 10.05.2018 14:00 | TC BW Bad Ems 4 | TC RL Lahnstein 1 | 12:2 | anzeigen |
So. | 13.05.2018 09:00 | TC Kadenbach 1 | TC RL Lahnstein 1 | 5:9 | anzeigen |
So. | 27.05.2018 09:00 | TC RL Lahnstein 1 | TC Vallendar 83 1 | 9:5 | anzeigen |
So. | 10.06.2018 09:00 | TC Bendorf 2 | TC RL Lahnstein 1 | 0:14 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2018
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK15 | 17951091 | Mohr, Holger (1979) | - | - | - | ||
2 | LK17 | 19853132 | Beyl, Alexander (1998) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | ||
3 | LK17 | 19951879 | Beyl, Lukas (1999) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | ||
4 | LK21 | 10157538 | Dazert, Maximilian (2001) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | ||
5 | LK20 | 19853962 | Pannek, Mika (1998) | 2:1 | 0:3 | 2:4 | ||
6 | LK20 | 10302659 | Scholz, Ferdinand (2003) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | ||
7 | LK21 | 19710921 | Prusseit, Felix (1997) | - | - | - | ||
8 | LK21 | 19860428 | Altenkamp, Pascal (1998) | 3:1 | 3:2 | 6:3 | ||
9 | LK22 | 18452151 | Sowiea, Christian (1984) | - | - | - | ||
10 | LK23 | 10051415 | Pannek, Luca (2000) | 2:1 | 0:2 | 2:3 | ||
11 | LK23 | 10157622 | Böhm, Jarno (2001) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | ||
12 | LK23 | 10055835 | Noll, Mika (2000) | - | - | - | ||
13 | LK23 | 19860382 | Riebesell, Florian (1998) | - | - | - | ||
14 | LK23 | 18153514 | Heilscher, Rafael (1981) | - | - | - | ||
15 | LK23 | 10064680 | Knopp, Jonas (2000) | - | - | - | ||
16 | LK23 | 19853314 | Richter, Philipp (1998) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2018 Spiele der Altersklasse(n)Herren.