Sportpark TC Simmern (14233)
Herren 2, Sommer 2006
Verein |
Sportpark TC Simmern (14233)
Am Naturfreibad, 55469 Simmern |
Mannschaft | Sportpark TC Simmern 2 |
Liga | Herren B-Klasse 5 |
Tabelle |
4. Platz
6:6 Punkte (Heim 4:2, Gast 2:4) 69:57 Matchpunkte (Einzel 42:30, Doppel 27:27) |
Mannschaftsführer |
Kasper Andre
- Mobil: 0177 7301 385 Tel.: 06761 964606 Geschäft: 06764 9022300 |
Spieltermine - Rheinland 2006
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
So. | 07.05.2006 | Sportpark TC Simmern 2 | TC Hoppstädten Weiersbach 1 | 21:0 | anzeigen |
So. | 14.05.2006 | TC RW Langenlonsheim 1 | Sportpark TC Simmern 2 | 12:9 | anzeigen |
So. | 21.05.2006 | Sportpark TC Simmern 2 | TC Hambachtal 2 | 14:7 | anzeigen |
So. | 11.06.2006 | TC Emmelshausen 1 | Sportpark TC Simmern 2 | 10:11 | anzeigen |
So. | 25.06.2006 | Sportpark TC Simmern 2 | SV Spabrücken 1 | 4:17 | anzeigen |
So. | 02.07.2006 | Sportpark TC Simmern 2 | spielfrei | ||
So. | 09.07.2006 | TC Laudert 1 | Sportpark TC Simmern 2 | 11:10 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2006
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | LK5 | 18400117 | Styckel, Gennadi (1984) | GER | 6:0 | 6:0 | 12:0 | |
8 | LK5 | 18500119 | Veit, Peter (1985) | GER | 2:2 | 4:0 | 6:2 | |
9 | LK5 | 18407495 | Hinrichsen, Sven Owe (1984) | GER | 4:2 | 5:1 | 9:3 | |
10 | LK6 | 17700997 | Meinert, Bastian (1977) | GER | 6:0 | 6:0 | 12:0 | |
11 | LK6 | 18101068 | Piroth, Björn (1981) | GER | 5:1 | 5:1 | 10:2 | |
12 | LK6 | 15900075 | Rodenbusch, Lothar (1959) | GER | - | - | - | |
13 | LK7 | 16000344 | Becker, Markus (1960) | GER | - | - | - | |
14 | LK7 | 16201491 | Oertel, Götz (1962) | GER | - | - | - | |
15 | LK7 | 15400305 | Dr. Steyer, Franz-Josef (1954) | GER | - | - | - | |
16 | LK7 | 15600392 | Müller, Burkhard (1956) | GER | - | - | - | |
17 | LK8 | 18800579 | Schäfer, Christopher (1988) | GER | 5:1 | 4:2 | 9:3 | |
18 | LK8 | 19002455 | Rodenbusch, Sven (1990) | GER | 5:1 | 2:3 | 7:4 | |
19 | LK8 | 18303460 | Prämassing, Jan (1983) | GER | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
20 | LK8 | 17203670 | Kasper, Andre (1972) | GER | 2:3 | 2:3 | 4:6 | |
21 | LK8 | 17503140 | Gerhardy, Frank (1975) | GER | - | - | - | |
22 | LK9 | 18300120 | Christian, Dominik (1983) | GER | 1:3 | 3:1 | 4:4 | |
23 | LK10 | 19200326 | Benner, Alexander (1992) | GER | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
24 | LK10 | 19200701 | Domaschenko, Anton (1992) | GER | - | - | - | |
25 | LK10 | 17603167 | Bast, Frank (1976) | GER | 3:3 | 3:3 | 6:6 | |
26 | LK10 | 16805066 | Kessler, Gernot (1968) | GER | - | - | - | |
27 | LK10 | 17603228 | Imig, Christian (1976) | GER | 3:1 | 2:1 | 5:2 | |
28 | LK12 | Sotirov, Ilian (1975) | BUL | 0:1 | 1:0 | 1:1 | ||
29 | LK12 | 17651641 | Pullig, Florian (1976) | GER | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
30 | LK14 | 18805612 | Müller, Sebastian (1988) | GER | 1:4 | 1:4 | 2:8 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2006 Spiele der Altersklasse(n)Herren.